产品资讯
效率实测+全链闭环!重建农场信创版定义测绘信创新生态
实测数据说话!国产装备效率满足大规模生产需求,全链生态体系完整闭环。
查看详情 →重建农场信创版是大势智慧推出的信创空间数据处理中心,通过国产实景三维软件与国产CPU、GPU、操作系统持续性算法升级和深度耦合的方式,满足三维数据生产安全的同时,让信创环境下的实景三维生产具备强大生产力。
三维空间模型全流程生产环节的信创闭环
联合清华同方、芯动科技等国产知名厂商,合力打造信创超强生产力

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 13,740张 | 2.33km² |
| 城市 3cm | 4200万 | 7952×5304 | 7,470张 | 1.1km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 29,128张 | 4.67km² |
| 城市 3cm | 4200万 | 7952×5304 | 15,238张 | 2.3km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 8,754张 | 1.77km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 29,267张 | 4.75km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 18,323张 | 3.29km² |
| 城市 1.5cm | 4200万 | 7952×5304 | 11,067张 | 1.13km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 39,738张 | 7.15km² |
| 城市 1.5cm | 4200万 | 7952×5304 | 22,608张 | 2.27km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 13,400张 | 2.42km² |

| 数据类型 | 地面分辨率 | 像素 | 每天重建 | 重建面积 |
|---|---|---|---|---|
| 城市 3cm | 2400万 | 6000×4000 | 39,633张 | 7.13km² |
全自动三维空间重建




全国产、强算力、全流程
关于 重建农场信创版 的常见问题与解答
重建农场信创版 是大势智慧推出的信创空间数据处理中心,通过国产实景三维软件与国产CPU、GPU、操作系统持续性算法升级和深度耦合的方式,满足三维数据生产安全的同时,让信创环境下的实景三维生产具备强大生产力。
重建农场信创版 是标准机架式设备,需要在标准机房内的机柜部署。
重建农场信创版 支持C86与ARM两大平台;C86平台为海光处理器,ARM平台为鲲鹏处理器,已具体下单配置为主。
重建农场信创版 默认出厂操作系统为银河麒麟桌面版,可以支持银河麒麟桌面版、银河麒麟服务器版、统信UOS专业版等操作系统。